ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1403.10.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه 2
نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه 2
ردیف شماره دانشجویی امتحان پروژه تکالیف نمره نهایی
1 901269081 12.50 17.00 16.50 15.63
2 910914208 12.50 17.00 16.50 15.63
3 901265769 12.00 18.50 16.00 15.63
4 901269543 11.00 16.00 19.50 15.38
5 901269543 9.00 18.00 15.00 13.75
6 911088724 10.00 16.00 19.00 14.75
7         1.00
8 901262632 10.50 19.00 16.50 15.13
9 901260422 9.50 18.50 15.50 14.25
10 910913986 10.50 14.00 17.50 14.13
11 901269594 13.50 18.00 19.00 17.00
12 901270025 12.50 17.50 15.00 15.38
13 901269527 8.50 18.00 16.50 13.88
14 901264905 12.50 19.50 16.50 16.25
15 901269025 6.50 18.00 15.50 12.63
16 910870672 14.50 19.00 17.50 17.38
17 901265759 10.50 18.00 19.00 15.50
18 901262583 7.50 15.00 16.50 12.63
19 901262453 12.00 18.00 15.50 15.38
20 901268920 11.00 16.00 19.00 15.25
21 901266453 10.00 17.00 17.00 14.50
22 901266480 7.50 18.00 15.50 13.13
23 901269873 7.00 18.50 16.50 13.25
    231.00 384.50 371.00 327.38
  جمع        
  میانگین 11.00 18.31 17.67 15.59
پروژه و تکالیف هر کدام 25 درصد و امتحان 50 درصد نمره بوده و 1 نمره به کل کلاس اضافه شده است.


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 40