ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1403.10.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه 1
نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه 1
ردیف شماره دانشجویی امتحان پروژه تکالیف نمره نهایی
1 901262344 9.00 18.50 16.00 14.13
2 910890151 11.00 17.00 19.00 15.50
3 911098189 10.00 17.00 19.00 15.00
4 901270107 7.50 16.50 15.00 12.63
5 901270062 12.50 17.00 19.50 16.38
6 901269961 11.00 17.50 19.50 15.75
7 901269528 13.00 17.00 16.50 15.88
8 910840006 13.00 19.00 19.00 17.00
9 901277188 9.00 19.00 17.00 14.50
10 901269529 11.00 17.50 17.00 15.13
11 910638231 7.50 18.00 19.00 14.00
12 910889005 15.00 16.00 17.50 16.88
13 910839364 11.50 16.00 17.50 15.13
14         1.00
15 901269536 9.50 17.00 16.00 14.00
16 901269573 12.50 18.00 15.00 15.50
17 910893208 12.00 18.00 16.50 15.63
18 901269551 8.50 15.00 16.50 13.13
19 901269530 13.50 17.50 19.50 17.00
20   197.00 311.50 315.00 274.13
  جمع        
  میانگین 10.94 17.31 17.50 15.23
پروژه و تکالیف هر کدام 25 درصد و امتحان 50 درصد نمره بوده و 1 نمره به کل کلاس اضافه شده است.


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 40